<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacemos Turismo: blog de turismo &#187; Programas de fidelización</title>
	<atom:link href="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/category/programas-de-fidelizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacemosturismo.ddoble.es</link>
	<description>Blog turístico, hoteles, viajes, turismo 2.0 y recursos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España es el tercer país en cuanto a mejores niveles de conciliación de la vida familiar y laboral</title>
		<link>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/espana-es-el-tercer-pais-en-cuanto-a-mejores-niveles-de-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral/</link>
		<comments>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/espana-es-el-tercer-pais-en-cuanto-a-mejores-niveles-de-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas de fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacemosturismo.ddoble.es/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por YouGov para British Airways a 6.000 europeos, España ostenta el tercer lugar en cuanto a mejores niveles de conciliación de la vida familiar y laboral para los españoles encuestados. Además, es el país que más se preocupa por la familia en Europa, y aproximadamente un tercio de los consultados comentaron que echan de menos a sus familias, por encima de cualquier otra cosa, cuando viajan por negocios (34%). En este sentido, un 27% de los viajeros de negocios españoles han declarado sentirse culpables al tener ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  src="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/wp-content/uploads/2009/11/vida-laboral-300x199.jpg" alt="vida-laboral" title="vida-laboral" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-793" />Según un estudio realizado por <a href="http://www.yougov.com">YouGov</a> para <a href="http://www.britishairways.com/">British Airways</a> a 6.000 europeos, <strong>España ostenta el tercer lugar en cuanto a mejores niveles de conciliación de la vida familiar y laboral</strong> para los españoles encuestados. Además, es el país que más se preocupa por la familia en Europa, y aproximadamente un tercio de los consultados comentaron que echan de menos a sus familias, por encima de cualquier otra cosa, cuando viajan por negocios (34%). En este sentido, un 27% de los viajeros de negocios españoles han declarado sentirse culpables al tener que dejar a la familia para realizar viajes de trabajo, siendo esto lo que más le gusta hacer en su tiempo libre (Estar con la familia – 65%) </p>
<p>De hecho, los españoles consideran su nivel de conciliación como bueno o muy bueno en un 66%, siendo por regiones mejor en el Norte (74%), seguido por el este y el sur de la Península con un 70%, mientras que los peores resultados se obtienen en Madrid con un 59%. Además, preguntados sobre qué elementos mejorarían su actual sistema de vida, el 29% de los encuestados ha destacado los ingresos, mientras que el 25% prefiere más tiempo libre.</p>
<p>Dentro de estos porcentajes es sin duda interesante la diferencia entre los jóvenes (con edades comprendidas entre los 18/24 y los 25/34) que prefieren más tiempo libre en un 29% y 31% respectivamente, mientras que los adultos entre 35/44 y 45/54 prefieren el dinero con un  27% y un 30%. Y si hablamos de regiones en España, definitivamente son los madrileños los que desean más tiempo libre para mejorar su estilo de vida (35%) mientras que en la Cornisa Cantábrica es el dinero el elemento escogido. (35%)</p>
<p>Si en algo están de acuerdo <strong>los europeos es que su tiempo libre les gustaría dedicarlo principalmente a la familia</strong>, representando en España un 65%, seguido de vacaciones (51%) y estar en casa con 51%.  En este sentido, la familia es el acompañante ideal en los viajes (64%), seguido de los amigos (30%), aunque a la hora de viajar el dinero (70%) y el tiempo (33%) son los principales impedimentos.</p>
<p>Sabiendo que pasar tiempo fuera de casa es duro la compañía ha puesto en marcha una de las mayores promociones del <a href="http://www.britishairways.com/travel/reward-flights/public/es_es">Executive Club</a> nunca vistas en Europa, premiando a los viajeros frecuentes con vuelos gratis para disfrutar con la familia y los amigos. </p>
<p>Hasta el 31 de diciembre de 2009, todos los socios (nuevos y actuales) del Executive Club serán premiados con suficientes millas como para obtener por ellas vuelos gratis cuando  realicen vuelos de ida y vuelta en Club World o First. Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta en cualquiera de estas  cabinas  acreditará BA Miles equivalentes al  valor de un vuelo en Club Europe o dos vuelos en Euro Traveller (vuelos europeos) a Londres o el Reino Unido; mientras que tres vuelos de ida y vuelta en Club o First permitirán al cliente disfrutar de un vuelo en Club Word a Estados Unidos o un vuelo en World Traveller Plus al Lejano Oriente o Australia. Perfecto para casi dos tercios de los Europeos (39%) a los que les gustaría pasar su tiempo libre de vacaciones. </p>
<p>Por primera vez en la compañía, la oferta además incluye acceso automático al estatus Silver del Executive Club a aquellos socios Blue (nuevos y actuales) que hayan realizado su primer vuelo de ida y vuelta en cualquiera de las clases Premium, Club World o First de British Airways, que otorguen este derecho. El codiciado estatus Silver ofrece numerosos beneficios extra incluyendo el uso de las más de 250 Salas VIP alrededor del mundo para el viajero y un acompañante, la facturación y embarque prioritario, bonus de BA Miles y garantía de asiento en clase económica en vuelos seleccionados de British Airways, aun cuando estén llenos. </p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/bttvdzxt/">bttvdzxt</a><br />
Fuente: <a href="http://www.edelman.com/">Edelman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/espana-es-el-tercer-pais-en-cuanto-a-mejores-niveles-de-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias por leernos</title>
		<link>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/gracias-por-leernos/</link>
		<comments>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/gracias-por-leernos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacemosturismo.ddoble.es/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos Turismo quiere premiar la fidelidad a los suscriptores al feed, tanto por RSS como por Email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  src="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/wp-content/uploads/2009/09/lectores-300x199.jpg" alt="lectores" title="lectores" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-734" /><a href="href="http://www.hacemosturismo.ddoble.es">Hacemos Turismo</a> quiere premiar la fidelidad a los suscriptores al feed, tanto por RSS como por Email y por ello, algunos ya lo han visto, he integrado un sistema de contenidos exclusivos para los lectores con el fin de ofrecer ofertas, regalos, etc.</p>
<p>Algunos de los suscriptores ya se han aprovechado de dicho contenido exclusivo, así que si quieres recibirlos, apúntate al <a href="http://feeds.feedburner.com/hacemosturismo">feed RSS</a> o <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=hacemosturismo&amp;loc=es_ES">feed por Email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/gracias-por-leernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A&#124;Club cumple un año</title>
		<link>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/aclub-cumple-un-ano/</link>
		<comments>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/aclub-cumple-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacemosturismo.ddoble.es/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un año que Accor lanzó su nuevo programa de fidelización, A&#124;Club.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  src="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/wp-content/uploads/2008/09/card_silver.gif" alt="A|CLUB Loyalty" title="A|CLUB Loyalty" width="128" height="88" class="alignleft size-full wp-image-162" />Hace ya un año que <a href="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/accor-hotels-lanza-programa-fidelizacion/">Accor lanzó su nuevo programa de fidelización</a>, A|Club.<br />
Un programa de fidelización que permite a los clientes de la cadena hotelera Accor ganar puntos en más de  2000 hoteles del Grupo, dentro de sus marcas Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure,  Suitehotel, Ibis y all seasons.<br />
Dicho programa multi-marca,  gratuito y 100% internet premia a los clientes con puntos que se convierten en cheques, ofreciendo ofertas promocionales que se renuevan frecuentemente y son accesibles on-line. Destacar que <a href="http://www.a-club.com/es/">A|Club</a> es el único programa de fidelización válido en hoteles de 2 a 5 estrellas en todo el mundo.</p>
<p>En su primer aniversario y para festejarlo, decir que del 1 al 30 de septiembre, los nuevos afiliados ganarán un cheque A|Club rewards equivalente a 40 euros por inscribirse al programa. Del 14 al 20 de septiembre, durante la  semana de aniversario, los miembros A|Club ganan el doble de puntos.<br />
A finales de septiembre, se celebrará un sorteo entre los miembros que podrán ganar hasta  100.000 puntos A|Club, lo que equivale a 2.000 euros en cheques A|Club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/aclub-cumple-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelcolor con más ventajas</title>
		<link>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/hotelcolor-ventajas-con-iberia-plus/</link>
		<comments>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/hotelcolor-ventajas-con-iberia-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente externo]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Talonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacemosturismo.ddoble.es/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[El Talonario Hotelcolor informa en su web de su incorporación al programa Iberia Plus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  src="http://www.hacemosturismo.ddoble.es/wp-content/uploads/2008/12/hotelcolor-292x300.jpg" alt="" title="hotelcolor" width="292" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-390" />El Talonario Hotelcolor informa en su <a href="http://www.hotelcolor.es/contenidoshc/p_queeshotelcolor/iberia_plus.htm">web</a> de su incorporación al programa Iberia Plus, permitiendo así a los titulares de la Tarjeta Iberia Plus acumular puntos por la adquisición de talones. Hotelcolor da un paso más de este modo como el único talonario que aporta esta ventaja a sus clientes y continúa aportando valor a la hora de su utilización.  </p>
<p>Además, Hotelcolor ha actualizado su web e integrado en ella el proceso de adjudicación de puntos Iberia Plus a favor de los clientes mediante un sistema muy intuitivo y sencillo para los agentes de viajes. En la web se encuentra también toda la información del programa, condiciones, etc. así como un sencillo manual de instrucciones con pantallazos que les guiará paso a paso a la hora de aceptar tarjetas Iberia Plus durante la venta de talones Hotelcolor.  </p>
<p>Con esta medida, Hotelcolor incrementa de forma notable las ventajas de su utilización por parte de los clientes, que obtendrán puntos por alojarse en cualquiera de sus más de 2.700 establecimientos, por acudir a parques temáticos, alquilar vehículos y otras muchas actividades.<br />
<!-- RSS:IMPORT:wul0dw2uz9fudibajd340s6af601nrkctgtnad3g --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacemosturismo.ddoble.es/hotelcolor-ventajas-con-iberia-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

